Size guide
Measurements of our hoodies, size by size.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 59 | 50.5 | 70 |
| S | 61 | 53 | 71 |
| M | 63 | 56 | 72.5 |
| L | 65 | 59 | 74 |
Measurements are in centimetres. Depending on the model, a difference of ±2 cm is possible.
Measurements of our hoodies, size by size.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 59 | 50.5 | 70 |
| S | 61 | 53 | 71 |
| M | 63 | 56 | 72.5 |
| L | 65 | 59 | 74 |
Measurements are in centimetres. Depending on the model, a difference of ±2 cm is possible.